![]() |
| 首页 合作伙伴 外教考官 剑桥杯大赛 英国游学 英国STEM学术研学夏令营 美国游学 加拿大游学 新加坡游学 澳洲游学英国悉尼双证研学 德瑞法三国外交官研学 中澳预科班 北京游学 上海夏令营 获奖名单 关于我们 联系方式 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年剑桥杯国际英语大赛全国总决赛获奖名单
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 学校 | 年级 | 奖项 |
| 陈凌波 | 半山实验小学 | 6 | 铜奖 |
| 林语嘉 | 保俶塔实验学校 | 3 | 银奖 |
| 邹依佳 | 保俶塔实验学校 | 4 | 银奖 |
| 黄文蕴 | 保俶塔实验学校 | 8 | 银奖 |
| 朱予昕 | 保俶塔实验学校 | 3 | 铜奖 |
| 谢文远 | 保俶塔实验学校 | 5 | 铜奖 |
| 陈铭泽 | 保俶塔实验学校 | 5 | 铜奖 |
| 张嘉敏 | 保俶塔实验学校 | 7 | 铜奖 |
| 姜岚 | 长宁实验小学 | 2 | 铜奖 |
| 黄帅夫 | 长征中心小学 | 3 | 铜奖 |
| 张瀚之 | 澄衷初级中学 | 7 | 银奖 |
| 吴添宸 | 大宁国际小学 | 4 | 银奖 |
| 盛蕾瑄 | 东方中学 | 10 | 铜奖 |
| 卜屹汀 | 福山外国语小学(福山校区) | 4 | 金奖 |
| 李昱萱 | 福山外国语小学(福山校区) | 4 | 金奖 |
| 朱怡晴 | 福山外国语小学(福山校区) | 3 | 银奖 |
| 蔡若纯 | 福山外国语小学(福山校区) | 4 | 银奖 |
| 刘江殷 | 福山外国语小学(花园校区) | 5 | 银奖 |
| 朱思嘉 | 福山外国语小学(花园校区) | 2 | 铜奖 |
| 杨浩 | 福山外国语小学(花园校区) | 3 | 铜奖 |
| 朱彬琦 | 福山外国语小学(花园校区) | 4 | 铜奖 |
| 宋悦琪 | 福山外国语小学(花园校区) | 5 | 铜奖 |
| 马如意 | 福山外国语小学(瑞华校区) | 3 | 金奖 |
| 倪楨宇 | 福山外国语小学(瑞华校区) | 3 | 银奖 |
| 唐铭伟 | 福山外国语小学(瑞华校区) | 3 | 银奖 |
| 刘智健 | 复旦万科实验学校 | 8 | 铜奖 |
| 徐宸瑜 | 格致初级中学 | 7 | 铜奖 |
| 钱元元 | 广灵路小学 | 5 | 铜奖 |
| 商潮 | 杭十五中 | 7 | 铜奖 |
| 谭天 | 杭十五中浙大附初 | 7 | 铜奖 |
| 纪欢翀 | 杭州市实验外国语学校 | 3 | 铜奖 |
| 吴诗悦 | 杭州市实验外国语学校 | 4 | 铜奖 |
| 史文佳 | 回民小学 | 4 | 铜奖 |
| 杨淳斐 | 汇师小学 | 3 | 银奖 |
| 邵嘉宇 | 建青实验中学 | 6 | 铜奖 |
| 杨瑜焱 | 建青实验中学 | 6 | 铜奖 |
| 陈泓阳 | 交中初级中学 | 6 | 铜奖 |
| 阳一冉 | 交中初级中学 | 7 | 铜奖 |
| 吴凡 | 交中初级中学 | 8 | 铜奖 |
| 王跃杰 | 锦绣中学 | 7 | 铜奖 |
| 王露凝 | 进才中学北校 | 6 | 银奖 |
| 朱悦嘉 | 巨鹿路一小 | 4 | 银奖 |
| 侯施恒 | 澧溪小学 | 5 | 银奖 |
| 汤乐天 | 明珠小学C区 | 3 | 铜奖 |
| 吴雨芳 | 明珠小学C区 | 4 | 铜奖 |
| 钱歆雨 | 明珠小学C区 | 4 | 铜奖 |
| 沈佳怡 | 南洋模范中学 | 7 | 银奖 |
| 江晓洁 | 求是高级中学 | 11 | 铜奖 |
| 杨海琼 | 上宝中学 | 8 | 铜奖 |
| 何静文 | 上海市中原中学 | 11 | 银奖 |
| 杨建一 | 上师大卢实小 | 4 | 金奖 |
| 宋致达 | 上外附小 | 2 | 金奖 |
| 易轩城 | 上外附小 | 2 | 金奖 |
| 刘子青 | 上外双语小学 | 4 | 金奖 |
| 高怡宁 | 上外双语小学 | 4 | 银奖 |
| 沈欣瑤 | 上外双语小学 | 4 | 银奖 |
| 郑浏禹 | 胜利小学 | 3 | 铜奖 |
| 张梓睿 | 实验东校 | 3 | 铜奖 |
| 许可 | 市三女中 | 6 | 铜奖 |
| 翁毓宁 | 市四中学 | 6 | 银奖 |
| 杨宇轩 | 塔前小学 | 3 | 铜奖 |
| 孙艺玲 | 西外 | 10 | 银奖 |
| 黎子建 | 西外 | 10 | 铜奖 |
| 许可 | 协和尚音双语学校 | 4 | 金奖 |
| 黄浩哲 | 协和双语学校 | 4 | 铜奖 |
| 刘毅 | 协和双语学校 | 5 | 铜奖 |
| 陆柯含 | 新世纪外国语学校 | 6 | 银奖 |
| 刘佳琪 | 新世纪外国语学校 | 7 | 银奖 |
| 王曙光 | 新世纪中学 | 7 | 铜奖 |
| 周嘉丰 | 洋泾中学 | 11 | 铜奖 |
| 林漪茗 | 一师附小 | 4 | 铜奖 |
| 吴承运 | 一师附小 | 4 | 铜奖 |
| 范诗馨 | 张江高科实验小学香梅校区 | 3 | 银奖 |
| 崔笑哲 | 震旦外国语中学 | 9 | 银奖 |
| 张宜砚 | 中山学校 | 7 | 银奖 |
| 葛欣诺 | 5 | 银奖 |
| 联系方式:上海市梅园路77号上海人才大厦2309 联系人:李老师 手机:18917988067 座机:021-32511538 邮箱:2273235079@qq.com |