![]() |
| 首页 合作伙伴 外教考官 剑桥杯大赛 英国游学 英国STEM学术研学夏令营 美国游学 加拿大游学 新加坡游学 澳洲游学英国悉尼双证研学 德瑞法三国外交官研学 中澳预科班 北京游学 上海夏令营 获奖名单 关于我们 联系方式 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十九届北京总展示获奖名单
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 奖项 | 赛区 | 证书编号 | 学校 | 年级 |
| 沈飞儿 | 金奖 | 北京清华 | BJ2018010001 | 锦秋学校 | 3 |
| 张紫陌 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010002 | 闸北一中心 | 2 |
| 周愉欣 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010003 | 陈鹤琴小学 | 3 |
| 周子茵 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010004 | 上外黄浦外国语小学 | 2 |
| 梁芮瑄 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010005 | 协和双语学校 | 3 |
| 嵇新宸 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010006 | 平和双语学校 | 3 |
| 吴睿宸 | 金奖 | 北京清华 | BJ2018010007 | 向阳小学 | 4 |
| 张辰豪 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010008 | 中环实验小学 | 4 |
| 王祈涵 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010009 | 中环实验小学 | 4 |
| 周博乐 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010010 | 瞿溪路小学 | 4 |
| 张啸南 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010011 | 杨浦小学 | 4 |
| 倪源馨 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010012 | 上音实验学校 | 4 |
| 吴泓宇 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010013 | 杭州上海世界外国语小学 | 4 |
| 王燦 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010014 | 瞿溪路小学 | 4 |
| 吴大钧 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010015 | 崧泽学校(小学部) | 4 |
| 杨晨曦 | 金奖 | 北京清华 | BJ2018010016 | 新金童小学 | 5 |
| 陆兆元 | 金奖 | 北京清华 | BJ2018010017 | 曲阳四小 | 5 |
| 代希 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010018 | 复旦万科实验学校 | 5 |
| 胡晨恺 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010019 | 杭州市天长小学 | 5 |
| 林昊 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010020 | 安吉路实验学校 | 5 |
| 陈翊欣 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010021 | 航华第二小学 | 5 |
| 吴奕非 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010022 | 长阳小学 | 5 |
| 吴子骞 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010023 | 崧泽学校(小学部) | 5 |
| 黄禹淏 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010024 | 向阳小学 | 5 |
| 袁誉之 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010025 | 向阳小学 | 5 |
| 潘建 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010026 | 星河湾双语 | 5 |
| 刘鼎硕 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010027 | 长宁实验小学 | 5 |
| 张雅乔 | 金奖 | 北京清华 | BJ2018010028 | 华师大二附中国际部 | 6 |
| 吴凡羽 | 金奖 | 北京清华 | BJ2018010029 | 世外中学 | 6 |
| 曹绚 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010030 | 安吉路实验学校 | 6 |
| 张子乔 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010031 | 新世纪中学 | 6 |
| 张凯乐 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010032 | 新世纪中学 | 6 |
| 籍毅铭 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010033 | 北海中学 | 6 |
| 赵锦 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010034 | 上外尚阳 | 6 |
| 杨嘉天 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010035 | 建平远翔 | 6 |
| 钱纪伟 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010036 | 上外尚阳 | 6 |
| 段衡淙 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010037 | 绿城育华亲亲学校 | 6 |
| 陈哲希 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010038 | 大关中学附属小学 | 6 |
| 刘天尧 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010039 | 江桥实验中学 | 6 |
| 周弘毅 | 金奖 | 北京清华 | BJ2018010040 | 华二浦东实验学校 | 7 |
| 吴一凡 | 金奖 | 北京清华 | BJ2018010041 | 交华中学 | 7 |
| 李颖欣 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010042 | 上外第一实验 | 7 |
| 张亦凡 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010043 | 民办南模初级中学 | 7 |
| 杨君儒 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010044 | 零陵中学 | 7 |
| 吴佳诺 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010045 | 培佳双语学校 | 7 |
| 陈周立 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010046 | 交华中学 | 7 |
| 马世豪 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010047 | 协和双语学校浦东校区 | 7 |
| 谢鹏举 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010048 | 华二浦东实验学校 | 7 |
| 曹裕凡 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010049 | 北蔡中学鹏飞 | 7 |
| 胡嘉胤 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010050 | 天山初级中学 | 7 |
| 季铭阳 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010051 | 兰田中学 | 7 |
| 陈诗滢 | 金奖 | 北京清华 | BJ2018010052 | 培佳双语学校 | 8 |
| 张芃宣 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010053 | 零陵中学 | 9 |
| 秦子妍 | 银奖 | 北京清华 | BJ2018010054 | 进才中学 | 10 |
| 杨励杰 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010055 | 建平西校 | 8 |
| 丁文隽 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010056 | 卢湾中学 | 8 |
| 胡雨桐 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010057 | 市北初级中学 | 8 |
| 李为溪 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010058 | 闵行中学 | 10 |
| 居然 | 铜奖 | 北京清华 | BJ2018010059 | 澄衷高级中学 | 10 |
| 联系方式:上海市梅园路77号上海人才大厦2309 联系人:李老师 手机:18917988067 座机:021-32511538 邮箱:2273235079@qq.com |